2010年09月08日 20:24のNZドル/円 相場
時間 | 買気配 | 売気配 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/09/08 20:24 | 60.34 | 60.37 | 60.25 | 60.38 | 59.67 | 0.09 |
2010/09/08 17:36 | 60.08 | 60.11 | 60.25 | 60.32 | 59.67 | -0.17 |
2010/09/08 13:53 | 59.87 | 59.92 | 60.25 | 60.32 | 59.67 | -0.38 |
しばらく放置だな・・
スポンサーサイト
ニュージーランドドルでFXをして、スワップで稼ぎあます。
時間 | 買気配 | 売気配 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/09/08 20:24 | 60.34 | 60.37 | 60.25 | 60.38 | 59.67 | 0.09 |
2010/09/08 17:36 | 60.08 | 60.11 | 60.25 | 60.32 | 59.67 | -0.17 |
2010/09/08 13:53 | 59.87 | 59.92 | 60.25 | 60.32 | 59.67 | -0.38 |
しばらく放置だな・・
時間 | 買気配 | 売気配 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/09/08 13:53 | 59.87 | 59.92 | 60.25 | 60.32 | 59.67 | -0.38 |
2010/09/08 08:20 | 60.2 | 60.25 | 60.25 | 60.3 | 60.09 | -0.05 |
2010/09/08 04:13 | 60.33 | 60.38 | 60.9 | 60.98 | 60.2 | -0.6 |
うーん。。停滞中。
時間 | 買気配 | 売気配 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/09/08 08:20 | 60.2 | 60.25 | 60.25 | 60.3 | 60.09 | -0.05 |
2010/09/08 04:13 | 60.33 | 60.38 | 60.9 | 60.98 | 60.2 | -0.6 |
2010/09/08 00:10 | 60.29 | 60.32 | 60.9 | 60.98 | 60.2 | -0.64 |
このまま上がってくれーーー
時間 | 買気配 | 売気配 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/09/08 04:13 | 60.33 | 60.38 | 60.9 | 60.98 | 60.2 | -0.6 |
2010/09/08 00:10 | 60.29 | 60.32 | 60.9 | 60.98 | 60.2 | -0.64 |
2010/09/07 20:11 | 60.48 | 60.51 | 60.9 | 60.98 | 60.29 | -0.45 |
あまり動きがありませんねー。退屈・・
時間 | 買気配 | 売気配 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/09/08 00:10 | 60.29 | 60.32 | 60.9 | 60.98 | 60.2 | -0.64 |
2010/09/07 20:11 | 60.48 | 60.51 | 60.9 | 60.98 | 60.29 | -0.45 |
2010/09/07 16:24 | 60.48 | 60.52 | 60.9 | 60.98 | 60.43 | -0.45 |
もっと動けーーーー